<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[The Urban Mama Forum - Reward Charts, anyone?]]></title>
		<link>http://theurbanmama.com/forum/topic129-reward-charts-anyone.html</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Reward Charts, anyone?.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 16:11:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post114099.html#p114099</link>
			<description><![CDATA[<p>aih keren bgt...mau nanyak adakah bunda2 yg tau ELC cab jatim dimana ya thq...?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shannon kimiko)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:11:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post114099.html#p114099</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post7876.html#p7876</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>ninit</strong> oohh.. jadi yang red dot itu kalo udah complete yah.&nbsp; ngelanjutin pertanyaan di twitter.. soalnya gue bingung itu ada sticker mobil2an juga.. makanya penasaran itu artinya apa... <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sLesTa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:35:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post7876.html#p7876</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post7866.html#p7866</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>inga</strong>,<br />di singapur sold out di semua ELC nga <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p><p>trus pas kemaren mertua ke sini... ga jadi nitip soalnya kasian takut ribet harus nyari2 ke ELC... jadi bikin deh yg versi sederhana ini. hihi...</p><p><strong>lilik</strong>,<br />iyaa setuju. ke depannya pengen bgt menerapkan utk sholat dll, masih bertahap. semoga makin semangat ya.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ninit)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:53:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post7866.html#p7866</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post7864.html#p7864</link>
			<description><![CDATA[<p>mamas ..<br />wah baru tahu reward chart ada yg dijual jadi ya ? kereennnn ;-)</p><p>sharing aja ya mamas ...<br />aku sejak anak2 umur 3th menerapkan reward charts ini jg, bikin sendiri, bahkan lebih sederhana dari punyanya <strong>ninit</strong> <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>dari hal2 yg sederhana menjurus ke tanggung jwb anak2 (membereskan mainan, makan sampe habis dst), sampai akhirnya tanggung jawab untuk belajar sholat dan puasa.</p><p>dan sejak anak2 PG, di sekolahnya jg diterapin reward charts ini utk event2 tertentu. jadinya anak semangat klo star-nya semakin banyak <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>sekarang anak2 sudah di SD, ada reward charts untuk kegiatan ibadah (sholat 5 waktu, puasa, ngaji dll). charts-nya ini sudah dalam bentuk buku gitu. sampai sekarang mereka semangat mengisi tanda bintang dan diberi kesan2nya menurut versi mereka.<br /><strong><br />SakirunS</strong>, yup dulu kami jg kepikiran jangan2 anak2 akan melakukan semua itu demi reward,&nbsp; bukan karena memang mereka harus melakukannya. Tapi seiring usia mereka, insyaAllah nilai2 ini bisa bertahap dimengerti kog oleh mereka.</p><p>klo akhirnya 1-2x anak2 &#039;melanggar&#039; tidak sholat misalnya (di kasus kami), tentunya juga masih taraf wajar, namanya proses belajar, insyaAllah dengan diajak ngobrol, dikasih contoh, diberi pengertian dll, anak2 bisa mengerti kenapa mereka mesti melakukannya.</p><p>mudah2an berguna sharingnya ya.</p><p>salam<br />-Lilik-</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lilik)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:10:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post7864.html#p7864</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post7863.html#p7863</link>
			<description><![CDATA[<p>ngga jadi pake elc punya, nit?<br />asik ya pake reward chart..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (thelilsoldier)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:57:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post7863.html#p7863</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post7862.html#p7862</link>
			<description><![CDATA[<p>hi all, update on reward charts...</p><p>kita bikin reward charts untuk aldebaran. sederhana banget dari karton trus biar semarak, pake stiker2...<br />kalo dia berprestasi, kita kasih stiker lingkaran merah. nanti kalo masing2 aktivitas udah dapet 10 dots, baru deh dikasih reward.</p><p><span class="postimg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2775/4346145790_6c781db1d1_m.jpg" alt="http://farm3.static.flickr.com/2775/4346145790_6c781db1d1_m.jpg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4346143990_bbe7cbc82e_m.jpg" alt="http://farm5.static.flickr.com/4059/4346143990_bbe7cbc82e_m.jpg" /></span></p><p>sejauh ini... it works. dia bangga banget kalo udah diminta nempel stiker lingkaran merah. <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ninit)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:14:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post7862.html#p7862</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5888.html#p5888</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>SakirunS</strong> - gue sih ga pake reward chart (atau blum?), tapi setau gue, banyak yang pake, dan rewardnya cuma sticker yang bisa ditempel di chartnya tersebut... CMIIW. bentuknya bisa bintang, atau apa deh... jadi blum tentu mesti dibeliin barang. jadi lebih kayak tantangan: &quot;bisa ga kamu ngisi 5 kotak itu ama bintang?&quot; </p><p><strong>bundashafa</strong>. asiii, ntar foto ya... pengen liat homemade chartnya <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (thalia)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:28:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5888.html#p5888</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5874.html#p5874</link>
			<description><![CDATA[<p>saking puyeng dan habis ide mau ngajarin anak supaya mandiri, kemaren coba bikin reward chart, sehari it works, mudah2an berlanjut seminggu ini, kalau sudah penuh mau coba posting gambar reward chart nya disini <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bundashafa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:12:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5874.html#p5874</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5769.html#p5769</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>lilsoldier</strong> setuju..emang motivasi itu berjenjang, justru karena gak sekonyong2, pertanyaan gw adalah, proses seperti apakah yg kita lakukan buat tahap2 &#039;naik jenjang&#039; itu. OK buat contoh yg usianya gk jauh beda. Misalnya si 4 tahun diajarin utk rapihin sendiri mainan yg abis dimainin nya. pertama2 kita kasih reward...nah pengen tau aja nih yg udah pengalaman, nanti2nya bagaimana menjadikan &#039;tugas&#039; baru yg ber-reward itu menjadi tugas biasa yg memang dia kerjakan krn dia mau (biar mainannya rapih misalnya)..dan si anak akan ngerjain tanpa beban, walopun udah gk ada rewardnya. Ada yg mau cerita pengalamannya? (mods klo perlu dipindah d topic baru boleh loh <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" />)</p><p>Trus biasanya pd ngasih apa sih rewardnya? pengen tau, soalnya kadang2 kan anak gk perlu barang2 mahal tp bisa senengnya minta ampun sama itu bareng hehehe...biar dapet ide nih <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SakirunS)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5769.html#p5769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5720.html#p5720</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>SakirunS,</strong><br />IMO, reward itu untuk reinforcement perilaku yang baik. Semacam token of appreciation, pat on shoulder, etc. Maksudnya supaya si anak tau bahwa hal tersebut baik. Buatku yang penting ke depannya, Raka punya motivasi dari dalam diri sendiri. Lagi liat-liat catetan, ternyata Raka terbiasa dengan chart semacam ini sejak umur 3 tahun. Pake punya ELC, awalnya berisi target makan banyak <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Motivation kan berjenjang juga. Jenjang motivation untuk beresin tempat tidur misalnya: infants ngga ada (kita kan ngga nyuruh bayi beresin tempat tidur); toddler biar bersih, sehat, dan kuat; big kid biar bersih dan menyenangkan hati ibu. Kayaknya kita juga ngga bisa mengharapkan anak batita sekonyong-konyong untuk mengerti bahwa dengan membersihkan tempat tidur berarti aku sayang sama mamah. Atau dengan menghabiskan makanan di piring, berarti aku berempati dengan anak-anak yang kekurangan pangan di jalanan atau di belahan dunia lain.</p><p>Tentang kebendaan (hadiah), gimana kalau sudah bagus kemudian targetnya dibuat lebih menantang?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (thelilsoldier)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5720.html#p5720</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5678.html#p5678</link>
			<description><![CDATA[<p>wah keren nih ya konsep reward chart...sama dgn pertanyaan funnyfunky, kpn metode kyk gini bisa mulai diterapkan?</p><p>Cuma sempet kepikiran, kapan yah mulai ngasih pengertian...bahwa apa yg kita lakukan itu gak melulu mengharap reward (terutama yg kebendaan).</p><p>Jd intinya gmana anak mulai dikasi tau tentang ketulusan, misalnya sampe mereka bisa mikir &quot;aku beresin kamar, utk bantuin ibu, krn aku sayang ibu&quot;.</p><p>Ada yg udah sampe kesitu? dua2nya kan perlu yah...gw mikirnya yg model reward chart itu mereka belajar bahwa nantinya mereka akan berada di dunia profesional, ada kerja, ada reward.</p><p>Sementara kalo ketulusan itu kan yaa pasti lah kita lakuin di kehidupan sehari2., pendidian budipekerti lah <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p><p>Gmana mamas? papas? ada yg udah pernah dapet contoh kasus?</p><p>*hhmm jangan2 ini butuh buka thread baru lg <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> *</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SakirunS)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:05:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5678.html#p5678</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post5667.html#p5667</link>
			<description><![CDATA[<p>kemaren ke ELC di MTA masih ada banyak tuh reward chart-nya. Yg versi ce dan versi co.</p><p>Sebenernya reward chart itu bagusnya bisa dicoba mulai umur berapa yah???<br />di reward chart sih ada keterangannya mulai dari 3 tahun.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (funnyfunky)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:14:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post5667.html#p5667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post4835.html#p4835</link>
			<description><![CDATA[<p>reward chartnya kayak apa sih? gw nyari thread khususnya bingung nih hehe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Niz14)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:35:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post4835.html#p4835</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post3080.html#p3080</link>
			<description><![CDATA[<p>Wah, jd pengen nerapin reward chart supaya Rayvell mau belajar tidur sendiri kaya Aidan.<br />Trus buat adeknya, Keira juga supaya mau belajar baca.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (yustin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:41:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post3080.html#p3080</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reward Charts, anyone?]]></title>
			<link>http://theurbanmama.com/forum/post1905.html#p1905</link>
			<description><![CDATA[<p>thank you <strong>metariza</strong>, <br />*udah langsung pesen sama mertua*. <img src="http://theurbanmama.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ninit)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://theurbanmama.com/forum/post1905.html#p1905</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

